題目列表
| 題目 | 分數 | AC率 | 使用者 |
|---|---|---|---|
| [UVa 10415] Eb Alto Saxophone Player | 1 | 26.1% | 16 |
| [UVa 11349] Symmetric Matrix | 1 | 10.5% | 14 |
| [UVa 12019] Doom's Day Algorithm | 1 | 43.6% | 40 |
| [UVa 11005] Cheapest Base | 1 | 50.0% | 6 |
| Hello World again!!! | 1 | 22.4% | 38 |
| [UVa 10922] 2 the 9s | 1 | 20.0% | 23 |
| [UVa 11150] Cola | 1 | 31.8% | 39 |
評論